| # ▲ ▼ | Криптовалюта | Тікер | Ціна ▲▼ | Дельта (24г.) ▲▼ | Дельта (7д.) ▲▼ | Об’єм торгів (24г.) ▲▼ | Капіталізація ▲▼ | Графік ціни | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $82 641.37 | -0.84 % | -3.18 % | $24 085 527 660 | $1 660 858 503 007 | |||
| 2 | ETH | $2 527.23 | +0.08 % | -6.44 % | $12 654 417 986 | $308 645 385 751 | |||
| 3 | USDT | $1.00 | -0 % | -0.09 % | $62 634 147 354 | $184 050 708 685 | |||
| 4 | BNB | $744.94 | -0.89 % | -5.42 % | $1 359 390 176 | $99 194 784 773 | |||
| 5 | XRP | $1.38 | -2.29 % | -7.94 % | $1 856 312 961 | $86 872 338 484 | |||
| 6 | USDC | $1.00 | -0.01 % | +0 % | $13 553 981 228 | $72 836 956 003 | |||
| 7 | SOL | $108.85 | -1.59 % | -8.85 % | $2 704 472 262 | $64 126 627 376 | |||
| 8 | TRX | $0.330 | +0.19 % | -1.65 % | $381 304 503 | $31 417 524 826 | |||
| 9 | HYPE | $84.28 | -1.97 % | -9.27 % | $690 424 885 | $21 422 288 338 | |||
| 10 | ZEC | $1 263.56 | +2.23 % | -2.73 % | $1 172 661 744 | $21 370 877 173 | |||
| 11 | DOGE | $0.080 | -1.76 % | -10.23 % | $739 806 902 | $14 611 862 582 | |||
| 12 | XMR | $531.88 | -0.56 % | -4 % | $119 772 910 | $10 008 216 906 | |||
| 13 | LINK | $13.01 | -1.5 % | -5.89 % | $287 973 381 | $9 735 157 650 | |||
| 14 | ADA | $0.240 | -3.58 % | -8.61 % | $426 734 628 | $8 932 313 246 | |||
| 15 | LEO | $8.82 | -0.97 % | -1.41 % | $239 942 | $8 114 268 673 | |||
| 16 | XLM | $0.200 | -2.43 % | -7.56 % | $146 525 075 | $6 901 133 092 | |||
| 17 | BCH | $275.77 | -1.95 % | -12.24 % | $222 518 212 | $5 543 432 978 | |||
| 18 | LTC | $63.04 | -1.78 % | -10.24 % | $271 108 040 | $4 898 296 105 | |||
| 19 | USDe | $1.00 | -0.01 % | -0.02 % | $22 969 112 | $4 738 422 662 | |||
| 20 | SUI | $1.09 | -3.05 % | -8.57 % | $620 101 264 | $4 476 207 893 |
* Ціни на криптовалюти оновлюються кожні 5 хвилин
💙 На сайті Crypto Summer відображає курс криптовалют онлайн з оновленням у режимі реального часу. Тут зібрані ключові ринкові показники, які дозволяють швидко оцінити ситуацію та порівняти монети між собою. Дані структуровані у зручній таблиці, що спрощує аналіз і заощаджує час. В таблиці прдеставлений курс криптовалют на сьогодні, актуальну ціну яка оновлюється кожні 5 хвилин, дельту ціни за 24 години та за 7 днів, обсяг торгів за добу, капіталізацію і графік який відображає зміну ціни за 7 днів. Такий формат допомагає відстежувати як короткострокові коливання, так і загальну тенденцію ринку без переходу на додаткові сервіси.
💛 Курс криптовалют у реальному часі особливо актуальний через високу волатильність цифрових активів. Навіть незначні зміни ціни можуть вплинути на рішення інвестора. Актуальна ціна криптовалют оновлюється автоматично, що дозволяє реагувати на рух ринку без затримок. Сторінка курсів криптовалют створена щоб надавати зручний доступ до інформації про ринок цифрових активів. Ви отримуєте ціну криптовалют на зараз, актуальну вартість криптовалют і наочний графік зміни ціни. Це дозволяє відстежувати динаміку монет, порівнювати показники та приймати рішення на основі точних даних.
