| # ▲ ▼ | Криптовалюта | Тикер | Цена ▲▼ | Дельта (24ч.) ▲▼ | Дельта (7д.) ▲▼ | Объем торгов (24ч.) ▲▼ | Капитализация ▲▼ | График цены | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $63 013.23 | +0.12 % | -2.93 % | $18 981 803 253 | $1 264 701 436 096 | |||
| 2 | ETH | $1 878.98 | +0.29 % | -1.81 % | $5 135 262 925 | $226 759 477 145 | |||
| 3 | USDT | $1.00 | +0.01 % | -0.04 % | $39 307 955 006 | $182 996 092 036 | |||
| 4 | BNB | $610.55 | +0.52 % | +2.66 % | $920 605 289 | $81 303 633 817 | |||
| 5 | USDC | $1.00 | +0 % | -0 % | $5 857 299 494 | $71 891 026 999 | |||
| 6 | XRP | $1.00 | -0.1 % | -2.97 % | $1 079 654 059 | $62 830 950 443 | |||
| 7 | SOL | $75.20 | -0.44 % | +0.7 % | $1 086 128 717 | $43 820 962 590 | |||
| 8 | TRX | $0.330 | -0.49 % | +1.59 % | $371 326 893 | $31 544 262 194 | |||
| 9 | HYPE | $56.29 | -0.15 % | +3.55 % | $169 116 988 | $14 218 862 968 | |||
| 10 | DOGE | $0.070 | +0.5 % | -0.32 % | $249 170 506 | $10 881 780 121 | |||
| 11 | ZEC | $489.22 | +0.83 % | -3.12 % | $226 079 113 | $8 229 261 871 | |||
| 12 | LEO | $8.71 | -5.76 % | -10.24 % | $1 325 438 | $8 012 724 242 | |||
| 13 | XMR | $406.28 | +2.78 % | +6.72 % | $74 945 954 | $7 634 624 662 | |||
| 14 | LINK | $9.33 | +6.52 % | +13.06 % | $484 624 963 | $6 980 100 527 | |||
| 15 | ADA | $0.180 | -1.39 % | -10.06 % | $181 669 922 | $6 545 949 125 | |||
| 16 | XLM | $0.160 | -0.38 % | -3.09 % | $71 519 817 | $5 457 298 145 | |||
| 17 | BCH | $205.69 | +0.09 % | -5.01 % | $162 193 688 | $4 129 402 368 | |||
| 18 | USDe | $1.00 | +0.01 % | -0 % | $19 348 335 | $3 962 438 183 | |||
| 19 | LTC | $43.99 | -1.39 % | -3.38 % | $164 819 300 | $3 409 116 827 | |||
| 20 | SUI | $0.680 | +0.54 % | -0.19 % | $142 401 407 | $2 777 244 628 |
* Цены на криптовалюты обновляются каждые 5 минут
💙 На сайте Crypto Summer отображается курс криптовалют онлайн с обновлением в режиме реального времени. Здесь собраны ключевые рыночные показатели, которые позволяют быстро оценить ситуацию и сравнить монеты между собой. Данные структурированы в удобной таблице, что упрощает анализ и экономит время. В таблице представлен курс криптовалют на сегодня, актуальная цена, которая обновляется каждые 5 минут, дельта цены за 24 часа и за 7 дней, объём торгов за сутки, капитализация и график, отображающий изменение цены за 7 дней. Такой формат помогает отслеживать как краткосрочные колебания, так и общую тенденцию рынка без перехода на дополнительные сервисы.
💛 Курс криптовалют в реальном времени особенно актуален из-за высокой волатильности цифровых активов. Даже незначительные изменения цены могут повлиять на решение инвестора. Актуальная цена криптовалют обновляется автоматически, что позволяет реагировать на движение рынка без задержек. Страница курсов криптовалют создана для удобного доступа к информации о рынке цифровых активов. Вы получаете цену криптовалют на текущий момент, актуальную стоимость и наглядный график изменения цены. Это позволяет отслеживать динамику монет, сравнивать показатели и принимать решения на основе точных данных.
